| Bundesland | Einwohner | Abo | Abo pro 100000 Ew. | Club +Abo | Leser pro 100000 Ew. |
| Gesamt | 8067812 | 685 | 8,49 | 3221 | 39,92 |
| Wi | 1616240 | 156 | 9,65 | 1524 | 94,29 |
| NÖ | 1527736 | 152 | 9,95 | 792 | 51,84 |
| Vo | 343651 | 36 | 10,48 | 55 | 16,00 |
| OÖ | 1378091 | 81 | 5,88 | 232 | 16,83 |
| Sa | 510498 | 34 | 6,66 | 127 | 24,88 |
| Ti | 660951 | 43 | 6,51 | 76 | 11,50 |
| Bu | 275778 | 17 | 6,16 | 39 | 14,14 |
| St | 1207097 | 113 | 9,36 | 268 | 22,20 |
| Kä | 563550 | 50 | 8,87 | 102 | 18,10 |
| Ausland | | 0 | | 2 | |
| Fehler | | 1 | | 0 | |
| Wien-Bezirk | Einwohner | Abo | Abo pro 100000 Ew. | Club +Abo | Leser pro 100000 Ew. |
| 1. | 19578 | 4 | 20,43 | 93 | 475,02 |
| 2. | 91149 | 11 | 12,07 | 66 | 72,41 |
| 3. | 86798 | 10 | 11,52 | 84 | 96,78 |
| 4. | 29883 | 3 | 10,04 | 101 | 337,98 |
| 5. | 53531 | 6 | 11,21 | 26 | 48,57 |
| 6. | 31043 | 4 | 12,89 | 29 | 93,42 |
| 7. | 31651 | 4 | 12,64 | 32 | 101,10 |
| 8. | 23987 | 2 | 8,34 | 30 | 125,07 |
| 9. | 42206 | 7 | 16,59 | 41 | 97,14 |
| 10. | 159924 | 18 | 11,26 | 133 | 83,16 |
| 11. | 70755 | 4 | 5,65 | 33 | 46,64 |
| 12. | 82490 | 4 | 4,85 | 67 | 81,22 |
| 13. | 54958 | 10 | 18,20 | 44 | 80,06 |
| 14. | 84882 | 2 | 2,36 | 67 | 78,93 |
| 15. | 74063 | 5 | 6,75 | 50 | 67,51 |
| 16. | 91075 | 4 | 4,39 | 67 | 73,57 |
| 17. | 53106 | 4 | 7,53 | 38 | 71,56 |
| 18. | 48573 | 6 | 12,35 | 62 | 127,64 |
| 19. | 69357 | 6 | 8,65 | 74 | 106,69 |
| 20. | 75914 | 5 | 6,59 | 86 | 113,29 |
| 21. | 129623 | 15 | 11,57 | 130 | 100,29 |
| 22. | 127593 | 8 | 6,27 | 91 | 71,32 |
| 23. | 84101 | 14 | 16,65 | 80 | 95,12 |
Update vom 21.02.2001 22:30:12
|